Nanjing Wasin Fujikura 62,5/125 μm multimode glasvezel met geoptimaliseerde optische specificaties voor golflengten van 850 nm en 1300 nm, en betere dempingseigenschappen en een bredere modale bandbreedte.
| kenmerk | voorwaarde | datum | eenheid |
| optische specificaties | |||
| Verzwakking | 850nm 1300nm | ≤3,0 ≤1,0 | dB/km dB/km |
| Effectieve modale bandbreedte | 850nm 1300nm | ≥160 ≥300 | MHz·km MHz·km |
| Numerieke apertuur (NA) | 0,26-0,29 | ||
| Nuldispersiegolflengte | 1320~1365 | nm | |
| Nul-dispersiehelling | ≤0,097 | ps/(nm2·km) | |
| Effectieve groep | 850nm 1300nm | 1.4931.488 | |
| Terugverstrooiingskarakteristieken (1300 nm) | |||
| Puntdiscontinuïteit | ≤0,1 | dB | |
| Uniformiteit van de demping | ≤0,1 | dB | |
| Verschil in verzwakkingscoëfficiënt voor bidirectionele meting | ≤0,1 | dB/km | |
| Dimensions-prestaties | |||
| Kerndiameter | 62,5±2,5 | μm | |
| Kern niet-circulariteit | ≤6,0 | % | |
| Bekledingsdiameter | 125±2 | μm | |
| niet-cirkelvormige gevelbekleding | ≤2 | % | |
| Diameter van de coating | 245±10 | μm | |
| concentriciteit van de bekleding/coating | ≤12,0 | μm | |
| concentriciteit van kern/bekleding | ≤1.5 | μm | |
| lengte | 1.1-8.8 | km/rol | |
| Milieuprestaties (850 nm/1300 nm)m) | |||
| Vochtige hitte | 85℃, luchtvochtigheid ≥ 85%, 30 dagen | ≤0,2 | dB/km |
| Droge hitte | 85℃±2℃ 30 dagen | ≤0,2 | dB/km |
| Temperatuurafhankelijkheid | -60℃~+85℃, twee weken | ≤0,2 | dB/km |
| Onderdompeling in water | 23℃±5℃, 30 dagen | ≤0,2 | dB/km |
| Mechanische prestaties | |||
| Bewijstestniveau | ≥0,69 | GPA | |
| Macrobuigingsverlies 100 omwentelingen φ75mm | 850nm & 1300nm | ≤0,5 | dB |
| Stripkracht | 1.0~5.0 | N | |
| Dynamische vermoeidheidsparameter | ≥20 | ||
• Laag inbrengverlies
• Hoog rendementverlies.
• Goede herhaalbaarheid
• Goede uitwisseling
• Uitstekend aanpassingsvermogen aan de omgeving
• Communicatieruimtes
· FTTH (Fiber to The Home)
· LAN (Lokaal Netwerk)
· FOS (glasvezelsensor)
• Glasvezelcommunicatiesysteem
• Apparatuur voor glasvezelverbindingen en -overdracht
• Gevechtsgereedheid van de defensie