Nanjing Wasin Fujikura Anti-buig multimode vezels hebben het beste macrobend verlies. Houd ondertussen de compatibiliteit met glasvezelapparatuur en programma.
karakteristiek | voorwaarde | datum | eenheid |
optische specificaties: | |||
demping | 850nm | ≤2.5 | dB/km |
1300nm | ≤0.7 | dB/km | |
Numerieke opening (NA) | 0,185~0.215 | ||
Nul-dispersiegolflengte | 1295~1320 | nm | |
Helling zonder dispersie | ≤0.11 | ps/(nm2·km) | |
Effectieve groep | 850nm | 1.475 | |
1300nm | 1.473 | ||
Back scatter karakteristieken (1300nm) | |||
Punt discontinuïteit | ≤0.1 | dB | |
demping uniformiteit: | ≤0.1 | dB | |
Verzwakkingscoëfficiënt verschil voor | dB/km | ||
Bidirectionele meting | ≤0.1 | ||
Afmetingen prestatie | |||
Kern diameter | 50±2.5 | m | |
Kern niet-circulariteit | ≤6.0 | % | |
Bekledingsdiameter: | 125±2 | m | |
Bekleding niet-circulariteit | ≤2 | % | |
Coatingdiameter: | 245±10 | m | |
bekleding/coating concentriciteit | ≤12.0 | m | |
concentriciteit kern/bekleding | ≤1.5 | m | |
lengte | 1.1-17,6 | km/haspel | |
Milieuprestaties (850nm/1300nm) | |||
Damp warmte | 85℃, vochtigheid≥85%, 30 dagen | ≤0.2 | dB/km |
Droge hitte | 85℃±2℃ ,30 dagen | ≤0.2 | dB/km |
Temperatuurafhankelijkheid: | -60℃~+85℃, twee weken | ≤0.2 | dB/km |
Onderdompeling in water | 23℃±5℃, 30days | ≤0.2 | dB/km |
Mechanische prestaties | |||
Bewijs testniveau | ≥0.69 | GPa | |
Macrobend verlies 100 slagen (75 mm) | 850nm | ≤0.05 | dB |
100 slagen (75 mm) | 1300nm | ≤0.15 | dB |
2 slagen φ30mm | 850nm | ≤0.1 | dB |
2 slagen φ30mm | 1300nm | ≤0.3 | dB |
2 slagen (15 mm) | 850nm | ≤0.2 | dB |
2 slagen (15 mm) | 1300nm | ≤0.5 | dB |
Stripkracht | 1.0~5.0 | N | |
Dynamische vermoeidheidsparameter: | ≥20 |
· Laag invoegverlies
· Hoog rendementsverlies.
· Goede herhaalbaarheid
· Goede uitwisseling
· Uitstekend aanpassingsvermogen aan het milieu
· Communicatieruimtes
· FTTH (Fiber to The Home)
· LAN (Local Area Network)
· FOS (glasvezelsensor)
· Glasvezelcommunicatiesysteem
· Op glasvezel aangesloten en verzonden apparatuur
· Gereedheid voor defensiegevechten