► Glas yam sterkte lid
► Knaagdierbestendige buitenmantel
► Van toepassing op kanaalinstallatie
► Geschikte directe-begrafenisinstallatie vereist voor resistentie tegen knaagdieren
► Speciale met gel gevulde losse buis zorgt voor een perfecte bescherming van optische vezels
► Alle secties waterblokkering bieden betrouwbare prestaties van vochtbestendige en waterblokkering
► Gebruik glasvezel omdat het knaagdierbestendige diëlektricum goede knaagdierbestendige eigenschappen garandeert.
Single-mode fiberG.652B/D、G.657 of 655A/B/C, multi-mode fiber A1 a、 Alb、OM3, of andere typen.
Leveringslengte: in overeenstemming met het verzoek van de douane.
Vezel Graaf |
Nominaal Diameter (mm) |
Nominaal gewicht (kg/km) | Max. vezels per buis | Aantal losse buizen | treksterkte Sterkte (N) |
Minimum Buigstraal (mm) |
Toegestane verbrijzelingsweerstand (N/l0cm) | ||||
Langetermijn | Korte termijn | Dynamisch | Statisch | Langetermijn | Kort termijn |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Base op het verzoek van de klant: | ||||||||||
Bewaar temperatuur | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Bedrijfstemperatuur: | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Opmerking: alle waarden in de tabel zijn referentiewaarde, afhankelijk van het daadwerkelijke verzoek van de klant |